ITALY SERIE A
Menampilkan Prediksi Bologna vs Sampdoria yang akan berlangsung pada laga Kompetisi ITALY SERIE A yang di adakan pada Hari Sabtu, 25 November 2017 Pukul 21.00 WIB di Stadion Renato Dall’Ara (Bologna).
Berikut statistik kedua tim dari lima pertandingan terakhir sebagai berikut :
Head to head Bologna vs Sampdoria :
13/02/17 Sampdoria 3 – 1 Bologna
21/09/16 Bologna 2 – 0 Sampdoria
31/01/16 Bologna 3 – 2 Sampdoria
15/09/15 Sampdoria 2 – 0 Bologna
26/01/14 Sampdoria 1 – 1 Bologna
21/09/16 Bologna 2 – 0 Sampdoria
31/01/16 Bologna 3 – 2 Sampdoria
15/09/15 Sampdoria 2 – 0 Bologna
26/01/14 Sampdoria 1 – 1 Bologna
Lima Pertandingan Terakhir Bologna :
22/10/17 Atalanta 1 – 0 Bologna
26/10/17 Bologna 1 – 2 Lazio
29/10/17 AS Roma 1 – 0 Bologna
05/11/17 Bologna 2 – 3 Crotone
21/11/17 Hellas Verona 2 – 3 Bologna
26/10/17 Bologna 1 – 2 Lazio
29/10/17 AS Roma 1 – 0 Bologna
05/11/17 Bologna 2 – 3 Crotone
21/11/17 Hellas Verona 2 – 3 Bologna
Lima Pertandingan Terakhir Sampdoria :
21/10/17 Sampdoria 5 – 0 Crotone
25/10/17 Inter Milan 3 – 2 Sampdoria
29/10/17 Sampdoria 4 – 1 Chievo
05/11/17 Genoa 0 – 2 Sampdoria
19/11/17 Sampdoria 3 – 2 Juventus
25/10/17 Inter Milan 3 – 2 Sampdoria
29/10/17 Sampdoria 4 – 1 Chievo
05/11/17 Genoa 0 – 2 Sampdoria
19/11/17 Sampdoria 3 – 2 Juventus
Pasaran Taruhan Bola Handicap
Bologna 0 – 0 Sampdoria
Over/Under 2.50
Prediksi Bologna vs Sampdoria 25 November 2017